• Energieeffizienzklasse D
• 188 cm
• Volumen Kühlschrank: 219 Liter
• Volumen Gefrierschrank: 89 Liter
• Wechselbarer Türanschlag
| Technische Daten für Elvita CKF5188X | ||
|---|---|---|
| Kühl- oder Gefrierschrankkategorie | 7 Kühl- und Gefrierschränke | |
| Energieeffizienzklasse | D | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 255 kWh | |
| Kühlmittel | R600a | |
| Volumen Kühlschrank | 219 Liter | |
| Volumen Gefrierschrank | 89 Liter | |
| Sterne | 4 | |
| Frostfrei | Ja | |
| Zeit bis zum Erreichen der Temperatur | 16 h | |
| Kapazität zum Einfrieren | 12 kg/Tag | |
| Klimaklasse | SN: von +10 °C bis +32 °C | |
| Klimaklasse | N: von +16 °C bis +32 °C | |
| Klimaklasse | ST: von +18 °C bis +38 °C | |
| Klimaklasse | T: von +18 °C bis +43 °C | |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Geräuschpegel | 39 dBa | |
| Einbau | Nein | |
| WiFi | Nein | |
| Breite | 595 mm | |
| Tiefe | 637 mm | |
| Höhe | 1882 mm | |
| Beleuchtungsart | LED | |
| Display | Ja | |
| Einbau | Nej | |
| Abtauautomatik | Ja | |
| Eiswürfelbereiter | Nein | |
| Farbe | Edelstahl | |
| Gewicht | 73 kg | |
| Türwarnsignal | Ja | |
| Beleuchtung | Ja | |
| Flaschenaufbewahrung | Ja | |
| Gemüsefach | Ja | |
| Schnelles Einfrieren | Nein | |
| Frischhaltefach | Ja | |
| Türanschlag | Rechts | |
| Stellfüße | Ja | |
| Warnsignal bei zu hoher Temperatur | Ja | |
| Türanschlag wechselbar | Ja | |
| Rollen hinten | Ja | |
| Ventilator zur Luftzirkulation | Ja | |
| Anzahl Kompressoren | 1 | |
